4. Mannschaft
Die 4. Mannschaft spielt in der Saison 2020/21 in der
Kreisliga 1 Hessen

Marco Laminski

Andreas Kempf

Valentin Vogel

Alexander Peer
Spielplan
Spt. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 10.10.2020 | SG Johannesberg 5 | SG Johannesberg 4 | 1:7 |
2 | 24.10.2020 | SG Johannesberg 4 | 1.PBC Bad Wildungen 3 | 6:2 |
3 | 07.11.2020 | SG Johannesberg 4 | 1. PBC Karben 4 | : |
Stand: 25.10.2020 ohne Gewähr
Tabelle
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.PBC Giessen 1986 e.V. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +12 | 14:2 |
2 | SG Johannesberg 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +10 | 13:3 |
3 | PDV Marburg 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +10 | 13:3 |
4 | 1.PBC Bad Wildungen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 | 12:4 |
5 | PBC Ronshausen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 9:7 |
6 | PDV Marburg 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 5:11 |
7 | 1.PBC Bad Wildungen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 5:11 |
8 | 1 .PBC Karben 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 4:12 |
9 | 1.BSC Dill Katzenfurt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 3:13 |
10 | SG Johannesberg 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 2:14 |
Stand: 25.10.2020 ohne Gewähr